圧力クランプ継手
IDF規格 サニタリーサイズ
インロータイプの最大の特徴はヘルール面に凹凸があり、配管接続部分でこの凹凸が重なり合い配管内面の接粉部にシールが突起しない為、シールが摩耗し粉体に混入したりせず理想的な配管を行える粉体配管材である。
※フラットタイプのシールのシリーズもあります。
- 各種粉体、粘性体、液体
- 食品、医薬品
- その他 粉粒体全般
等幅広い用途にご使用になれます。
圧力クランプ

| サイズ | パイプ径(Φ) | L | d(Φ) | D(Φ) |
| 1S | 25.4 | 85 | 45 | 63 |
| 1 1/2S | 38.1 | 85 | 45 | 63 |
| 2S | 50.8 | 102 | 56 | 76 |
| 2 1/2S | 63.5 | 117 | 69 | 89 |
| 3S | 76.3 | 113 | 83 | 103 |
| 3 1/2S | 89.1 | 150 | 97 | 119 |
| 4S | 101.6 | 162 | 112 | 132 |
へルール(インロータイプ)

| サイズ | パイプ径(Φ) | A(Φ) | L | d(Φ) |
| 1S | 25.4 | 50.5 | 21.5 | 23.0 |
| 1 1/2S | 38.1 | 50.5 | 21.5 | 35.7 |
| 2S | 50.8 | 64.0 | 21.5 | 47.8 |
| 2 1/2S | 63.5 | 77.5 | 21.5 | 59.5 |
| 3S | 76.3 | 91.0 | 25.0 | 72.3 |
| 3 1/2S | 89.1 | 106.0 | 25.0 | 85.1 |
| 4S | 101.6 | 119.0 | 28.0 | 97.6 |
Oリング

| 呼系(S) |
| 1S |
| 1 1/2S |
| 2S |
| 2 1/2S |
| 3S |
| 3 1/2S |
| 4S |
へルールチーズ

| 呼系(S) | C |
| 1S | 55 |
| 1 1/4S | 55 |
| 1 1/2S | 70 |
| 2S | 82 |
| 2 1/2S | 105 |
| 3S | 110 |
| 3 1/2S | 125 |
| 4S | 155 |
へルール管用ねじアダプター

呼径(S×PTB) | L |
| 1×PT1,3/4,1/2 | 60 |
| 1 1/4×PT1,3/4 | 60 |
| 1 1/2×PT1 1/2,1 3/4 | 65 |
| 2×PT2,1 1/2,1 | 70 |
| 2 1/2×PT2,1 1/2,1 | 80 |
| 3×PT2,1 1/2 | 90 |
| 3 1/2×PT2 1/2,2 | 90 |
| 4×PT3,2 1/2 | 100 |
メクラアダプター

| サイズ | PSネジ(B) | A(Φ) | L(Φ) |
| 1S?1 1/2S | 1/8,1/4,3/8, 1 1/2,1 | 50.5 | 11 |
| 2S | 同上 1 1/4,1 1/2 | 64 | 11 |
溶接用へルール

| 呼径(S) | パイプ径(Φ) | A(Φ) | d(Φ) | L |
| 1S | 25.4 | 50.5 | 23.0 | 21.5 |
| 1 1/4S | 31.8 | 50.5 | 29.4 | 21.5 |
| 1 1/2S | 38.1 | 50.5 | 35.7 | 21.5 |
| 2S | 50.8 | 64.0 | 47.8 | 21.5 |
| 2 1/2S | 63.5 | 77.5 | 59.5 | 21.5 |
| 3S | 76.3 | 91.0 | 72.3 | 21.5 |
| 3 1/2S | 89.1 | 106.0 | 85.1 | 21.5 |
| 4S | 101.6 | 119.0 | 97.6 | 28.0 |
メクラヘルール

| 呼径(S) | A(Φ) | 標準厚み | |
| 標準タイプ | 厚手 | ||
| 1S | 50.5 | 6.5 | 11 |
| 1 1/4S | 50.5 | 6.5 | 11 |
| 1 1/2S | 50.5 | 6.5 | 11 |
| 2S | 64 | 8 | 11 |
| 2 1/2S | 77.5 | 8 | 11 |
| 3S | 91 | 8 | 11 |
| 3 1/2S | 106 | 8 | 11 |
| 4S | 119 | 8 | 11 |
Y字管分岐管

| 呼径(S) | L1 | L2 | A |
| 1S | 65 | 80 | 35 |
| 1 1/4S | 70 | 90 | 40 |
| 1 1/2S | 80 | 105 | 45 |
| 2S | 105 | 130 | 45 |
| 2 1/2S | 120 | 150 | 55 |
| 3S | 135 | 170 | 60 |
| 3 1/2S | 145 | 185 | 65 |
| 4S | 165 | 215 | 70 |
へルールコンセントレジューサー

| 呼径(S) | パイプ径(Φ) | A(Φ) |
| 1 1/4×1 | 50 | 110 |
| 1 1/2×1 1/4,1 | 50 | 110 |
| 2×1 1/2,1 1/4,1 | 55 | 110 |
| 2 1/2×2,1 1/2,1 | 110 | |
| 3×2 1/2,2, 1 1/2,1 | 110 | |
| 3 1/2×3,2 1/2,2,1 1/2 | 125 | |
| 4×3 1/2,3,2 1/2,2 | 150 |
へルールホースロ

| 呼径(S) | L | D(Φ) |
| 1S | 85 | 25.4 |
| 1 1/4S | 85 | 31.8 |
| 1 1/2S | 100 | 38.1 |
| 2S | 125 | 50.8 |
| 2 1/2S | 140 | 63.5 |
| 3S | 160 | 76.3 |
| 3 1/2S | 160 | 89.1 |
| 4S | 160 | 101.6 |
へルール90° ベント管

| 呼径(S) | D(mm) | R(mm) | L(mm) | L1(mm) |
| 1S | 25.4×1.2 | 250 | 45 | 21.5 |
| 1 1/4S | 31.8×1.2 | 320 | 65 | 21.5 |
| 1 1/2S | 38.1×1.2 | 400 | 80 | 21.5 |
| 2S | 50.8×1.5 | 500 | 100 | 21.5 |
| 3S | 76.3×2.0 | 750 | 150 | 25.0 |
| 4S | 101.6×2.0 | 1000 | 200 | 28.0 |
へルール45° ベント管

| 呼径 (S) | D (mm) | R (mm) | L (mm) | LL (mm) | S (mm) | L1 (mm) |
| 1S | 25.4×1.2 | 250 | 45 | 290.3 | 120.4 | 21.5 |
| 1 1/4S | 31.8×1.2 | 320 | 65 | 374 | 155.1 | 21.5 |
| 1 1/2S | 38.1×1.2 | 400 | 80 | 456.1 | 189.2 | 21.5 |
| 2S | 50.8×1.5 | 500 | 100 | 561 | 232.6 | 21.5 |
| 3S | 76.3×2.0 | 750 | 150 | 829 | 343.8 | 25.0 |
| 4S | 101.6×2.0 | 1000 | 200 | 1096.3 | 454.6 | 28.0 |
サニタリーパイプ

| 呼径(S) | 外径 (Φ) | 内径 (Φ) | 長さ (m) |
| 1S | 25.4 | 23.0 | 4 |
| 1 1/4S | 31.8 | 29.4 | 4 |
| 1 1/2S | 38.1 | 35.7 | 4 |
| 2S | 50.8 | 47.8 | 4 |
| 2 1/2S | 63.5 | 59.5 | 4 |
| 3S | 76.3 | 72.3 | 4 |
| 3 1/2S | 89.1 | 85.1 | 4 |
| 4S | 101.6 | 97.6 | 4 |